Index
| BlockStates |
|---|
| Blocks |
| Entities |
| Entity Damage Source |
| Geometry |
| Blocks |
| Items |
| manifest.json |
BlockStates
| Type | Block State Name | Valid Values | Description |
|---|---|---|---|
| Boolean | age_bit | True, False | Determines if saplings should grow |
| Integer | age | 0 - 15 | Represents the age of the block |
| String | portal_axis | unknown, x, z | Determines the orientation of portal blocks |
Blocks
| Name |
|---|
| minecraft:acacia_button |
| minecraft:acacia_door |
| minecraft:acacia_fence_gate |
| minecraft:acacia_pressure_plate |
| minecraft:acacia_stairs |
| minecraft:acacia_standing_sign |
| minecraft:acacia_trapdoor |
| minecraft:acacia_wall_sign |
| minecraft:activator_rail |
| minecraft:air |
| minecraft:andesite_stairs |
| minecraft:anvil |
| minecraft:bamboo |
| minecraft:bamboo_sapling |
| minecraft:barrel |
| minecraft:barrier |
| minecraft:beacon |
| minecraft:bed |
| minecraft:bedrock |
| minecraft:beetroot |
| minecraft:bell |
| minecraft:birch_button |
| minecraft:birch_door |
| minecraft:birch_fence_gate |
| minecraft:birch_pressure_plate |
| minecraft:birch_stairs |
| minecraft:birch_standing_sign |
| minecraft:birch_trapdoor |
| minecraft:birch_wall_sign |
| minecraft:black_glazed_terracotta |
| minecraft:blast_furnace |
| minecraft:blue_glazed_terracotta |
| minecraft:blue_ice |
| minecraft:bone_block |
| minecraft:bookshelf |
| minecraft:brewing_stand |
| minecraft:brick_block |
| minecraft:brick_stairs |
| minecraft:brown_glazed_terracotta |
| minecraft:brown_mushroom |
| minecraft:brown_mushroom_block |
| minecraft:bubble_column |
| minecraft:cactus |
| minecraft:cake |
| minecraft:camera |
| minecraft:campfire |
| minecraft:carpet |
| minecraft:carrots |
| minecraft:cartography_table |
| minecraft:carved_pumpkin |
| minecraft:cauldron |
| minecraft:chain_command_block |
| minecraft:chemical_heat |
| minecraft:chemistry_table |
| minecraft:chest |
| minecraft:chorus_flower |
| minecraft:chorus_plant |
| minecraft:clay |
| minecraft:coal_block |
| minecraft:coal_ore |
| minecraft:cobblestone |
| minecraft:cobblestone_wall |
| minecraft:cocoa |
| minecraft:colored_torch_bp |
| minecraft:colored_torch_rg |
| minecraft:command_block |
| minecraft:composter |
| minecraft:concrete |
| minecraft:concretePowder |
| minecraft:conduit |
| minecraft:coral |
| minecraft:coral_block |
| minecraft:coral_fan |
| minecraft:coral_fan_dead |
| minecraft:coral_fan_hang |
| minecraft:coral_fan_hang2 |
| minecraft:coral_fan_hang3 |
| minecraft:crafting_table |
| minecraft:cyan_glazed_terracotta |
| minecraft:dark_oak_button |
| minecraft:dark_oak_door |
| minecraft:dark_oak_fence_gate |
| minecraft:dark_oak_pressure_plate |
| minecraft:dark_oak_stairs |
| minecraft:dark_oak_trapdoor |
| minecraft:dark_prismarine_stairs |
| minecraft:darkoak_standing_sign |
| minecraft:darkoak_wall_sign |
| minecraft:daylight_detector |
| minecraft:daylight_detector_inverted |
| minecraft:deadbush |
| minecraft:detector_rail |
| minecraft:diamond_block |
| minecraft:diamond_ore |
| minecraft:diorite_stairs |
| minecraft:dirt |
| minecraft:dispenser |
| minecraft:double_plant |
| minecraft:double_stone_slab |
| minecraft:double_stone_slab2 |
| minecraft:double_stone_slab3 |
| minecraft:double_stone_slab4 |
| minecraft:double_wooden_slab |
| minecraft:dragon_egg |
| minecraft:dried_kelp_block |
| minecraft:dropper |
| minecraft:element_0 |
| minecraft:element_1 |
| minecraft:element_10 |
| minecraft:element_100 |
| minecraft:element_101 |
| minecraft:element_102 |
| minecraft:element_103 |
| minecraft:element_104 |
| minecraft:element_105 |
| minecraft:element_106 |
| minecraft:element_107 |
| minecraft:element_108 |
| minecraft:element_109 |
| minecraft:element_11 |
| minecraft:element_110 |
| minecraft:element_111 |
| minecraft:element_112 |
| minecraft:element_113 |
| minecraft:element_114 |
| minecraft:element_115 |
| minecraft:element_116 |
| minecraft:element_117 |
| minecraft:element_118 |
| minecraft:element_12 |
| minecraft:element_13 |
| minecraft:element_14 |
| minecraft:element_15 |
| minecraft:element_16 |
| minecraft:element_17 |
| minecraft:element_18 |
| minecraft:element_19 |
| minecraft:element_2 |
| minecraft:element_20 |
| minecraft:element_21 |
| minecraft:element_22 |
| minecraft:element_23 |
| minecraft:element_24 |
| minecraft:element_25 |
| minecraft:element_26 |
| minecraft:element_27 |
| minecraft:element_28 |
| minecraft:element_29 |
| minecraft:element_3 |
| minecraft:element_30 |
| minecraft:element_31 |
| minecraft:element_32 |
| minecraft:element_33 |
| minecraft:element_34 |
| minecraft:element_35 |
| minecraft:element_36 |
| minecraft:element_37 |
| minecraft:element_38 |
| minecraft:element_39 |
| minecraft:element_4 |
| minecraft:element_40 |
| minecraft:element_41 |
| minecraft:element_42 |
| minecraft:element_43 |
| minecraft:element_44 |
| minecraft:element_45 |
| minecraft:element_46 |
| minecraft:element_47 |
| minecraft:element_48 |
| minecraft:element_49 |
| minecraft:element_5 |
| minecraft:element_50 |
| minecraft:element_51 |
| minecraft:element_52 |
| minecraft:element_53 |
| minecraft:element_54 |
| minecraft:element_55 |
| minecraft:element_56 |
| minecraft:element_57 |
| minecraft:element_58 |
| minecraft:element_59 |
| minecraft:element_6 |
| minecraft:element_60 |
| minecraft:element_61 |
| minecraft:element_62 |
| minecraft:element_63 |
| minecraft:element_64 |
| minecraft:element_65 |
| minecraft:element_66 |
| minecraft:element_67 |
| minecraft:element_68 |
| minecraft:element_69 |
| minecraft:element_7 |
| minecraft:element_70 |
| minecraft:element_71 |
| minecraft:element_72 |
| minecraft:element_73 |
| minecraft:element_74 |
| minecraft:element_75 |
| minecraft:element_76 |
| minecraft:element_77 |
| minecraft:element_78 |
| minecraft:element_79 |
| minecraft:element_8 |
| minecraft:element_80 |
| minecraft:element_81 |
| minecraft:element_82 |
| minecraft:element_83 |
| minecraft:element_84 |
| minecraft:element_85 |
| minecraft:element_86 |
| minecraft:element_87 |
| minecraft:element_88 |
| minecraft:element_89 |
| minecraft:element_9 |
| minecraft:element_90 |
| minecraft:element_91 |
| minecraft:element_92 |
| minecraft:element_93 |
| minecraft:element_94 |
| minecraft:element_95 |
| minecraft:element_96 |
| minecraft:element_97 |
| minecraft:element_98 |
| minecraft:element_99 |
| minecraft:emerald_block |
| minecraft:emerald_ore |
| minecraft:enchanting_table |
| minecraft:end_brick_stairs |
| minecraft:end_bricks |
| minecraft:end_gateway |
| minecraft:end_portal |
| minecraft:end_portal_frame |
| minecraft:end_rod |
| minecraft:end_stone |
| minecraft:ender_chest |
| minecraft:farmland |
| minecraft:fence |
| minecraft:fence_gate |
| minecraft:fire |
| minecraft:fletching_table |
| minecraft:flower_pot |
| minecraft:flowing_lava |
| minecraft:flowing_water |
| minecraft:frame |
| minecraft:frosted_ice |
| minecraft:furnace |
| minecraft:glass |
| minecraft:glass_pane |
| minecraft:glowingobsidian |
| minecraft:glowstone |
| minecraft:gold_block |
| minecraft:gold_ore |
| minecraft:golden_rail |
| minecraft:granite_stairs |
| minecraft:grass |
| minecraft:grass_path |
| minecraft:gravel |
| minecraft:gray_glazed_terracotta |
| minecraft:green_glazed_terracotta |
| minecraft:grindstone |
| minecraft:hard_glass |
| minecraft:hard_glass_pane |
| minecraft:hard_stained_glass |
| minecraft:hard_stained_glass_pane |
| minecraft:hardened_clay |
| minecraft:hay_block |
| minecraft:heavy_weighted_pressure_plate |
| minecraft:hopper |
| minecraft:ice |
| minecraft:info_update |
| minecraft:info_update2 |
| minecraft:invisibleBedrock |
| minecraft:iron_bars |
| minecraft:iron_block |
| minecraft:iron_door |
| minecraft:iron_ore |
| minecraft:iron_trapdoor |
| minecraft:jigsaw |
| minecraft:jukebox |
| minecraft:jungle_button |
| minecraft:jungle_door |
| minecraft:jungle_fence_gate |
| minecraft:jungle_pressure_plate |
| minecraft:jungle_stairs |
| minecraft:jungle_standing_sign |
| minecraft:jungle_trapdoor |
| minecraft:jungle_wall_sign |
| minecraft:kelp |
| minecraft:ladder |
| minecraft:lantern |
| minecraft:lapis_block |
| minecraft:lapis_ore |
| minecraft:lava |
| minecraft:lava_cauldron |
| minecraft:leaves |
| minecraft:leaves2 |
| minecraft:lectern |
| minecraft:lever |
| minecraft:light_block |
| minecraft:light_blue_glazed_terracotta |
| minecraft:light_weighted_pressure_plate |
| minecraft:lime_glazed_terracotta |
| minecraft:lit_blast_furnace |
| minecraft:lit_furnace |
| minecraft:lit_pumpkin |
| minecraft:lit_redstone_lamp |
| minecraft:lit_redstone_ore |
| minecraft:lit_smoker |
| minecraft:log |
| minecraft:log2 |
| minecraft:loom |
| minecraft:magenta_glazed_terracotta |
| minecraft:magma |
| minecraft:melon_block |
| minecraft:melon_stem |
| minecraft:mob_spawner |
| minecraft:monster_egg |
| minecraft:mossy_cobblestone |
| minecraft:mossy_cobblestone_stairs |
| minecraft:mossy_stone_brick_stairs |
| minecraft:movingBlock |
| minecraft:mycelium |
| minecraft:nether_brick |
| minecraft:nether_brick_fence |
| minecraft:nether_brick_stairs |
| minecraft:nether_wart |
| minecraft:nether_wart_block |
| minecraft:netherrack |
| minecraft:netherreactor |
| minecraft:normal_stone_stairs |
| minecraft:noteblock |
| minecraft:oak_stairs |
| minecraft:observer |
| minecraft:obsidian |
| minecraft:orange_glazed_terracotta |
| minecraft:packed_ice |
| minecraft:pink_glazed_terracotta |
| minecraft:piston |
| minecraft:pistonArmCollision |
| minecraft:planks |
| minecraft:podzol |
| minecraft:polished_andesite_stairs |
| minecraft:polished_diorite_stairs |
| minecraft:polished_granite_stairs |
| minecraft:portal |
| minecraft:potatoes |
| minecraft:powered_comparator |
| minecraft:powered_repeater |
| minecraft:prismarine |
| minecraft:prismarine_bricks_stairs |
| minecraft:prismarine_stairs |
| minecraft:pumpkin |
| minecraft:pumpkin_stem |
| minecraft:purple_glazed_terracotta |
| minecraft:purpur_block |
| minecraft:purpur_stairs |
| minecraft:quartz_block |
| minecraft:quartz_ore |
| minecraft:quartz_stairs |
| minecraft:rail |
| minecraft:red_flower |
| minecraft:red_glazed_terracotta |
| minecraft:red_mushroom |
| minecraft:red_mushroom_block |
| minecraft:red_nether_brick |
| minecraft:red_nether_brick_stairs |
| minecraft:red_sandstone |
| minecraft:red_sandstone_stairs |
| minecraft:redstone_block |
| minecraft:redstone_lamp |
| minecraft:redstone_ore |
| minecraft:redstone_torch |
| minecraft:redstone_wire |
| minecraft:reeds |
| minecraft:repeating_command_block |
| minecraft:reserved6 |
| minecraft:sand |
| minecraft:sandstone |
| minecraft:sandstone_stairs |
| minecraft:sapling |
| minecraft:scaffolding |
| minecraft:seaLantern |
| minecraft:sea_pickle |
| minecraft:seagrass |
| minecraft:shulker_box |
| minecraft:silver_glazed_terracotta |
| minecraft:skull |
| minecraft:slime |
| minecraft:smithing_table |
| minecraft:smoker |
| minecraft:smooth_quartz_stairs |
| minecraft:smooth_red_sandstone_stairs |
| minecraft:smooth_sandstone_stairs |
| minecraft:smooth_stone |
| minecraft:snow |
| minecraft:snow_layer |
| minecraft:soul_sand |
| minecraft:sponge |
| minecraft:spruce_button |
| minecraft:spruce_door |
| minecraft:spruce_fence_gate |
| minecraft:spruce_pressure_plate |
| minecraft:spruce_stairs |
| minecraft:spruce_standing_sign |
| minecraft:spruce_trapdoor |
| minecraft:spruce_wall_sign |
| minecraft:stained_glass |
| minecraft:stained_glass_pane |
| minecraft:stained_hardened_clay |
| minecraft:standing_banner |
| minecraft:standing_sign |
| minecraft:stickyPistonArmCollision |
| minecraft:sticky_piston |
| minecraft:stone |
| minecraft:stone_brick_stairs |
| minecraft:stone_button |
| minecraft:stone_pressure_plate |
| minecraft:stone_slab |
| minecraft:stone_slab2 |
| minecraft:stone_slab3 |
| minecraft:stone_slab4 |
| minecraft:stone_stairs |
| minecraft:stonebrick |
| minecraft:stonecutter |
| minecraft:stonecutter_block |
| minecraft:stripped_acacia_log |
| minecraft:stripped_birch_log |
| minecraft:stripped_dark_oak_log |
| minecraft:stripped_jungle_log |
| minecraft:stripped_oak_log |
| minecraft:stripped_spruce_log |
| minecraft:structure_block |
| minecraft:structure_void |
| minecraft:sweet_berry_bush |
| minecraft:tallgrass |
| minecraft:tnt |
| minecraft:torch |
| minecraft:trapdoor |
| minecraft:trapped_chest |
| minecraft:tripWire |
| minecraft:tripwire_hook |
| minecraft:turtle_egg |
| minecraft:underwater_torch |
| minecraft:undyed_shulker_box |
| minecraft:unlit_redstone_torch |
| minecraft:unpowered_comparator |
| minecraft:unpowered_repeater |
| minecraft:vine |
| minecraft:wall_banner |
| minecraft:wall_sign |
| minecraft:water |
| minecraft:waterlily |
| minecraft:web |
| minecraft:wheat |
| minecraft:white_glazed_terracotta |
| minecraft:wither_rose |
| minecraft:wood |
| minecraft:wooden_button |
| minecraft:wooden_door |
| minecraft:wooden_pressure_plate |
| minecraft:wooden_slab |
| minecraft:wool |
| minecraft:yellow_flower |
| minecraft:yellow_glazed_terracotta |
Entities
| Identifier | Full ID | Short ID |
|---|---|---|
| agent | 312 | 56 |
| area_effect_cloud | 95 | 95 |
| armor_stand | 317 | 61 |
| arrow | 12582992 | 80 |
| balloon | 107 | 107 |
| bat | 33043 | 19 |
| blaze | 2859 | 43 |
| boat | 90 | 90 |
| cat | 21323 | 75 |
| cave_spider | 265000 | 40 |
| chalkboard | 78 | 78 |
| chest_minecart | 524386 | 98 |
| chicken | 4874 | 10 |
| cod | 9072 | 112 |
| command_block_minecart | 524388 | 100 |
| cow | 4875 | 11 |
| creeper | 2849 | 33 |
| dolphin | 8991 | 31 |
| donkey | 2118424 | 24 |
| dragon_fireball | 4194383 | 79 |
| drowned | 199534 | 110 |
| egg | 4194386 | 82 |
| elder_guardian | 2866 | 50 |
| elder_guardian_ghost | 2936 | 120 |
| ender_crystal | 71 | 71 |
| ender_dragon | 2869 | 53 |
| ender_pearl | 4194391 | 87 |
| enderman | 2854 | 38 |
| endermite | 265015 | 55 |
| evocation_fang | 4194407 | 103 |
| evocation_illager | 2920 | 104 |
| eye_of_ender_signal | 70 | 70 |
| falling_block | 66 | 66 |
| fireball | 4194389 | 85 |
| fireworks_rocket | 72 | 72 |
| fishing_hook | 77 | 77 |
| fox | 4985 | 121 |
| ghast | 2857 | 41 |
| guardian | 2865 | 49 |
| hopper_minecart | 524384 | 96 |
| horse | 2118423 | 23 |
| husk | 199471 | 47 |
| ice_bomb | 4194410 | 106 |
| iron_golem | 788 | 20 |
| item | 64 | 64 |
| leash_knot | 88 | 88 |
| lightning_bolt | 93 | 93 |
| lingering_potion | 4194405 | 101 |
| llama | 4893 | 29 |
| llama_spit | 4194406 | 102 |
| magma_cube | 2858 | 42 |
| minecart | 524372 | 84 |
| mooshroom | 4880 | 16 |
| moving_block | 67 | 67 |
| mule | 2118425 | 25 |
| npc | 307 | 51 |
| ocelot | 21270 | 22 |
| painting | 83 | 83 |
| panda | 4977 | 113 |
| parrot | 21278 | 30 |
| phantom | 68410 | 58 |
| pig | 4876 | 12 |
| pillager | 2930 | 114 |
| player | 319 | 63 |
| polar_bear | 4892 | 28 |
| pufferfish | 9068 | 108 |
| rabbit | 4882 | 18 |
| ravager | 2875 | 59 |
| salmon | 9069 | 109 |
| sheep | 4877 | 13 |
| shield | 117 | 117 |
| shulker | 2870 | 54 |
| shulker_bullet | 4194380 | 76 |
| silverfish | 264999 | 39 |
| skeleton | 1116962 | 34 |
| skeleton_horse | 2186010 | 26 |
| slime | 2853 | 37 |
| small_fireball | 4194398 | 94 |
| snow_golem | 789 | 21 |
| snowball | 4194385 | 81 |
| spider | 264995 | 35 |
| splash_potion | 4194390 | 86 |
| squid | 8977 | 17 |
| stray | 1116974 | 46 |
| thrown_trident | 12582985 | 73 |
| tnt | 65 | 65 |
| tnt_minecart | 524385 | 97 |
| tripod_camera | 318 | 62 |
| tropicalfish | 9071 | 111 |
| turtle | 4938 | 74 |
| vex | 2921 | 105 |
| villager | 16777999 | 15 |
| villager_v2 | 16778099 | 115 |
| vindicator | 2873 | 57 |
| wandering_trader | 886 | 118 |
| witch | 2861 | 45 |
| wither | 68404 | 52 |
| wither_skeleton | 1116976 | 48 |
| wither_skull | 4194393 | 89 |
| wither_skull_dangerous | 4194395 | 91 |
| wolf | 21262 | 14 |
| xp_bottle | 4194372 | 68 |
| xp_orb | 69 | 69 |
| zombie | 199456 | 32 |
| zombie_horse | 2186011 | 27 |
| zombie_pigman | 68388 | 36 |
| zombie_villager | 199468 | 44 |
| zombie_villager_v2 | 199540 | 116 |
Entity Damage Source
| Damage Source | ID |
|---|---|
| all | |
| anvil | |
| block_explosion | |
| charging | |
| contact | |
| drowning | |
| entity_attack | |
| entity_explosion | |
| fall | |
| falling_block | |
| fire | |
| fire_tick | |
| fireworks | |
| fly_into_wall | |
| lava | |
| lightning | |
| magic | |
| magma | |
| none | |
| override | |
| piston | |
| projectile | |
| starve | |
| suffocation | |
| suicide | |
| temperature | |
| thorns | |
| void | |
| wither |
Geometry
Blocks
| Name | Type | Default Value | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elements | List | List of elements that make up the geometry of this block
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| format_version | String | 0.0.0.0 | Version of the block geometry being used. This is used to determine if backwards compatibility is needed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| materials | List | #0 | List of materials used by this model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| parent | String | Parent model of this model |
Items
| Name | ID | Aux Values |
|---|---|---|
| acacia_button | -140 | |
| acacia_door | 430 | |
| acacia_fence_gate | 187 | |
| acacia_pressure_plate | -150 | |
| acacia_sign | 475 | |
| acacia_stairs | 163 | |
| acacia_standing_sign | -190 | |
| acacia_trapdoor | -145 | |
| acacia_wall_sign | -191 | |
| activator_rail | 126 | |
| air | -158 | |
| andesite_stairs | -171 | |
| anvil | 145 | |
| apple | 260 | |
| appleenchanted | 466 | |
| armor_stand | 425 | |
| arrow | 262 | |
| baked_potato | 393 | |
| balloon | 448 | |
| bamboo | -163 | |
| bamboo_sapling | -164 | |
| banner | 446 | |
| banner_pattern | 434 | |
| barrel | -203 | |
| barrier | -161 | |
| beacon | 138 | |
| bed | 355 | |
| bedrock | 7 | |
| beef | 363 | |
| beetroot | 457 | |
| beetroot_seeds | 458 | |
| beetroot_soup | 459 | |
| bell | -206 | |
| birch_button | -141 | |
| birch_door | 428 | |
| birch_fence_gate | 184 | |
| birch_pressure_plate | -151 | |
| birch_sign | 473 | |
| birch_stairs | 135 | |
| birch_standing_sign | -186 | |
| birch_trapdoor | -146 | |
| birch_wall_sign | -187 | |
| black_glazed_terracotta | 235 | |
| blast_furnace | -196 | |
| blaze_powder | 377 | |
| blaze_rod | 369 | |
| bleach | 451 | |
| blue_glazed_terracotta | 231 | |
| blue_ice | -11 | |
| boat | 333 | |
| bone | 352 | |
| bone_block | 216 | |
| book | 340 | |
| bookshelf | 47 | |
| bow | 261 | |
| bowl | 281 | |
| bread | 297 | |
| brewing_stand | 379 | |
| brewingstandblock | 117 | |
| brick | 336 | |
| brick_block | 45 | |
| brick_stairs | 108 | |
| brown_glazed_terracotta | 232 | |
| brown_mushroom | 39 | |
| brown_mushroom_block | 99 | |
| bubble_column | -160 | |
| bucket | 325 | 0 = Empty Bucket1 = Milk10 = Lava8 = Water2 = Fish3 = Fish4 = Fish5 = Fish |
| cactus | 81 | |
| cake | 354 | |
| camera | 498 | |
| campfire | 720 | |
| carpet | 171 | |
| carrot | 391 | |
| carrotonastick | 398 | |
| carrots | 141 | |
| cartography_table | -200 | |
| carved_pumpkin | -155 | |
| cauldron | 380 | |
| chain_command_block | 189 | |
| chainmail_boots | 305 | |
| chainmail_chestplate | 303 | |
| chainmail_helmet | 302 | |
| chainmail_leggings | 304 | |
| chemical_heat | 192 | |
| chemistry_table | 238 | |
| chest | 54 | |
| chest_minecart | 342 | |
| chicken | 365 | |
| chorus_flower | 200 | |
| chorus_fruit | 432 | |
| chorus_fruit_popped | 433 | |
| chorus_plant | 240 | |
| clay | 82 | |
| clay_ball | 337 | |
| clock | 347 | |
| clownfish | 461 | |
| coal | 263 | |
| coal_block | 173 | |
| coal_ore | 16 | |
| cobblestone | 4 | |
| cobblestone_wall | 139 | |
| cocoa | 127 | |
| colored_torch_bp | 204 | |
| colored_torch_rg | 202 | |
| command_block | 137 | |
| command_block_minecart | 443 | |
| comparator | 404 | |
| compass | 345 | |
| composter | -213 | |
| compound | 499 | |
| concrete | 236 | |
| concrete_powder | 237 | |
| conduit | -157 | |
| cooked_beef | 364 | |
| cooked_chicken | 366 | |
| cooked_fish | 350 | |
| cooked_porkchop | 320 | |
| cooked_rabbit | 412 | |
| cooked_salmon | 463 | |
| cookie | 357 | |
| coral | -131 | |
| coral_block | -132 | |
| coral_fan | -133 | |
| coral_fan_dead | -134 | |
| coral_fan_hang | -135 | |
| coral_fan_hang2 | -136 | |
| coral_fan_hang3 | -137 | |
| crafting_table | 58 | |
| crossbow | 471 | |
| cyan_glazed_terracotta | 229 | |
| dark_oak_button | -142 | |
| dark_oak_door | 431 | |
| dark_oak_fence_gate | 186 | |
| dark_oak_pressure_plate | -152 | |
| dark_oak_stairs | 164 | |
| dark_oak_trapdoor | -147 | |
| dark_prismarine_stairs | -3 | |
| darkoak_sign | 476 | |
| darkoak_standing_sign | -192 | |
| darkoak_wall_sign | -193 | |
| daylight_detector | 151 | |
| daylight_detector_inverted | 178 | |
| deadbush | 32 | |
| detector_rail | 28 | |
| diamond | 264 | |
| diamond_axe | 279 | |
| diamond_block | 57 | |
| diamond_boots | 313 | |
| diamond_chestplate | 311 | |
| diamond_helmet | 310 | |
| diamond_hoe | 293 | |
| diamond_leggings | 312 | |
| diamond_ore | 56 | |
| diamond_pickaxe | 278 | |
| diamond_shovel | 277 | |
| diamond_sword | 276 | |
| diorite_stairs | -170 | |
| dirt | 3 | |
| dispenser | 23 | |
| double_plant | 175 | |
| double_stone_slab | 44 | |
| double_stone_slab2 | 182 | |
| double_stone_slab3 | -162 | |
| double_stone_slab4 | -166 | |
| double_wooden_slab | 157 | |
| dragon_breath | 437 | |
| dragon_egg | 122 | |
| dried_kelp | 464 | |
| dried_kelp_block | -139 | |
| dropper | 125 | |
| dye | 351 | |
| egg | 344 | |
| element_0 | 36 | |
| element_1 | -12 | |
| element_10 | -21 | |
| element_100 | -111 | |
| element_101 | -112 | |
| element_102 | -113 | |
| element_103 | -114 | |
| element_104 | -115 | |
| element_105 | -116 | |
| element_106 | -117 | |
| element_107 | -118 | |
| element_108 | -119 | |
| element_109 | -120 | |
| element_11 | -22 | |
| element_110 | -121 | |
| element_111 | -122 | |
| element_112 | -123 | |
| element_113 | -124 | |
| element_114 | -125 | |
| element_115 | -126 | |
| element_116 | -127 | |
| element_117 | -128 | |
| element_118 | -129 | |
| element_12 | -23 | |
| element_13 | -24 | |
| element_14 | -25 | |
| element_15 | -26 | |
| element_16 | -27 | |
| element_17 | -28 | |
| element_18 | -29 | |
| element_19 | -30 | |
| element_2 | -13 | |
| element_20 | -31 | |
| element_21 | -32 | |
| element_22 | -33 | |
| element_23 | -34 | |
| element_24 | -35 | |
| element_25 | -36 | |
| element_26 | -37 | |
| element_27 | -38 | |
| element_28 | -39 | |
| element_29 | -40 | |
| element_3 | -14 | |
| element_30 | -41 | |
| element_31 | -42 | |
| element_32 | -43 | |
| element_33 | -44 | |
| element_34 | -45 | |
| element_35 | -46 | |
| element_36 | -47 | |
| element_37 | -48 | |
| element_38 | -49 | |
| element_39 | -50 | |
| element_4 | -15 | |
| element_40 | -51 | |
| element_41 | -52 | |
| element_42 | -53 | |
| element_43 | -54 | |
| element_44 | -55 | |
| element_45 | -56 | |
| element_46 | -57 | |
| element_47 | -58 | |
| element_48 | -59 | |
| element_49 | -60 | |
| element_5 | -16 | |
| element_50 | -61 | |
| element_51 | -62 | |
| element_52 | -63 | |
| element_53 | -64 | |
| element_54 | -65 | |
| element_55 | -66 | |
| element_56 | -67 | |
| element_57 | -68 | |
| element_58 | -69 | |
| element_59 | -70 | |
| element_6 | -17 | |
| element_60 | -71 | |
| element_61 | -72 | |
| element_62 | -73 | |
| element_63 | -74 | |
| element_64 | -75 | |
| element_65 | -76 | |
| element_66 | -77 | |
| element_67 | -78 | |
| element_68 | -79 | |
| element_69 | -80 | |
| element_7 | -18 | |
| element_70 | -81 | |
| element_71 | -82 | |
| element_72 | -83 | |
| element_73 | -84 | |
| element_74 | -85 | |
| element_75 | -86 | |
| element_76 | -87 | |
| element_77 | -88 | |
| element_78 | -89 | |
| element_79 | -90 | |
| element_8 | -19 | |
| element_80 | -91 | |
| element_81 | -92 | |
| element_82 | -93 | |
| element_83 | -94 | |
| element_84 | -95 | |
| element_85 | -96 | |
| element_86 | -97 | |
| element_87 | -98 | |
| element_88 | -99 | |
| element_89 | -100 | |
| element_9 | -20 | |
| element_90 | -101 | |
| element_91 | -102 | |
| element_92 | -103 | |
| element_93 | -104 | |
| element_94 | -105 | |
| element_95 | -106 | |
| element_96 | -107 | |
| element_97 | -108 | |
| element_98 | -109 | |
| element_99 | -110 | |
| elytra | 444 | |
| emerald | 388 | |
| emerald_block | 133 | |
| emerald_ore | 129 | |
| emptymap | 395 | |
| enchanted_book | 403 | |
| enchanting_table | 116 | |
| end_brick_stairs | -178 | |
| end_bricks | 206 | |
| end_crystal | 426 | |
| end_gateway | 209 | |
| end_portal | 119 | |
| end_portal_frame | 120 | |
| end_rod | 208 | |
| end_stone | 121 | |
| ender_chest | 130 | |
| ender_eye | 381 | |
| ender_pearl | 368 | |
| experience_bottle | 384 | |
| farmland | 60 | |
| feather | 288 | |
| fence | 85 | |
| fence_gate | 107 | |
| fermented_spider_eye | 376 | |
| fire | 51 | |
| fireball | 385 | |
| fireworks | 401 | |
| fireworkscharge | 402 | |
| fish | 349 | |
| fishing_rod | 346 | |
| fletching_table | -201 | |
| flint | 318 | |
| flint_and_steel | 259 | |
| flower_pot | 390 | |
| flowing_lava | 10 | |
| flowing_water | 8 | |
| frame | 389 | |
| frosted_ice | 207 | |
| furnace | 61 | |
| ghast_tear | 370 | |
| glass | 20 | |
| glass_bottle | 374 | |
| glass_pane | 102 | |
| glow_stick | 166 | |
| glowingobsidian | 246 | |
| glowstone | 89 | |
| glowstone_dust | 348 | |
| gold_block | 41 | |
| gold_ingot | 266 | |
| gold_nugget | 371 | |
| gold_ore | 14 | |
| golden_apple | 322 | |
| golden_axe | 286 | |
| golden_boots | 317 | |
| golden_carrot | 396 | |
| golden_chestplate | 315 | |
| golden_helmet | 314 | |
| golden_hoe | 294 | |
| golden_leggings | 316 | |
| golden_pickaxe | 285 | |
| golden_rail | 27 | |
| golden_shovel | 284 | |
| golden_sword | 283 | |
| granite_stairs | -169 | |
| grass | 2 | |
| grass_path | 198 | |
| gravel | 13 | |
| gray_glazed_terracotta | 227 | |
| green_glazed_terracotta | 233 | |
| grindstone | -195 | |
| gunpowder | 289 | |
| hard_glass | 253 | |
| hard_glass_pane | 190 | |
